统一社会信用代码: 91440605MA4UQJPF7B
信用编码:127493435
电话:0757-82582002
法定代表人:陈绮莲
注册资本:501万元
成立日期:2016-06-13
邮箱:598998701@qq.com
员工人数:20
年营业额:1000万
注册地址:佛山市南海区桂城街道宝石西路1号C时代南海互联网产业载体2座综合办公楼6楼606(住所申报)
展开简介: 佛山市方力光电有限公司总部位于佛山市金融高新区,享有粤港澳大湾区和广佛同城的优势,并在深圳光明新区设立生产基地。公司主要从事显示屏领域的技术咨询、专项设计、产品生产及供应、安装施工、维护保养等服务,同时还从事电力节能产品的开发、应用,节能产品的进出口等。 公司拥有经验丰富、技术精湛的营销管理及工程技术队伍,兼备节能减排管理师、电力电子专业的高级工程师、工程师等人才,完成多项发明专利和实用型专利,为显示屏工程或外墙亮化等领域定制出不同亮度、不同色温、不同显指的LED专项产品,并提供整体解决方案。 专业化团队的完成了的各项工程,得到了客户的一致好评。凭借一流的高科技人才、现代化管理理念,为用户提供优质的工程、负责的服务,开拓LED显示屏工程服务业的美好未来。
申请人 | 陈健雄 |
---|---|
取证人 | 徐桃 |
实地场景
产品服务
大门
前台
成功案例展示墙1
成功案例展示墙2
荣誉证书展示墙
企业名称 | 佛山市方力光电有限公司 | 公司类型 | 其他有限责任公司 |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440605MA4UQJPF7B | 注册号 | 440687714180024780082114761001410712000748114848824040104080744812871802040 |
法定代表人 | 陈绮莲 | 注册资本 | 501万元 |
成立日期 | 2016-06-13 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-01-11 | 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2016-06-13 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市南海区桂城街道宝石西路1号C时代南海互联网产业载体2座综合办公楼6楼606(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:灯具销售;照明器具销售;金属结构销售;电子产品销售;机械电气设备销售;显示器件销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用材料研发;工程和技术研究和试验发展;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 佛山市方力科技投资有限公司 | 其他 | 914406********MD09 | 查看 |
2 | 自然人股东 | 陈健雄 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-11 | 其他 | 财务负责人 | 陈绮莲 | 陈绮莲 |
2 | 2024-01-11 | 其他 | 章程备案 | 章程修正案 | 章程 |
3 | 2024-01-11 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 招泳梅,财务负责人;傅洪光,监事;陈健雄,执行董事(法定代表人)兼经理 | 陈绮莲,执行董事;傅洪光,监事;陈健雄,经理;陈绮莲,财务负责人 |
4 | 2024-01-11 | 企业法人 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈健雄 | 陈绮莲 |
5 | 2024-01-11 | 其他 | 章程备案 | 章程修正案 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈绮莲 | 财务负责人 | 2 | 陈健雄 | 经理 |
3 | 陈绮莲 | 执行公司事务的董事 | 4 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南海核设通字【2021】第FS21111100549号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局桂城分局 | 2021-11-16 | 查看 |
2 | 南海核设通字【2019】第1900147668号 | 有限责任公司迁入登记 | 佛山市南海区市场监督管理局桂城分局 | 2019-04-28 | 查看 |
3 | 1900147668 | 迁入登记通知书 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2019-04-28 | 查看 |
4 | 91440605MA4UQJPF7B | 佛山市力锝光电有限公司 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2017-01-12 | 查看 |
5 | 空 | 空 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2016-06-13 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年度广东省守合同重信用企业 |
|
2021-06-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2023-04-21 | 查看 |
2 | 2020年佛山市企业征信建设促进会优秀会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-12-23 | 查看 |
3 | 2020年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-05-29 | 查看 |
4 | 2019年信用场景应用示范基地评定规范团体标准起草单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2019-11-28 | 查看 |
5 | 2019年佛山市企业征信建设促进会理事会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2019-05-29 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2023-04-21 | 查看 |
2 | 2020年佛山市企业征信建设促进会优秀会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-12-23 | 查看 |
3 | 2020年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-05-29 | 查看 |
4 | 2019年信用场景应用示范基地评定规范团体标准起草单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2019-11-28 | 查看 |
5 | 2019年佛山市企业征信建设促进会理事会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2019-05-29 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。